2021-085陇南紫金矿业有限公司菜子沟尾矿库安全现状评价报告
附表2:
安全评价报告公开内容
项目编号 | 中诚信评报字〔2021〕085号 | ||
评价行业 | 尾矿库 | ||
项目名称 | 陇南紫金矿业有限公司菜子沟尾矿库安全现状评价报告 | ||
评价类别 | 安全现状评价 | ||
项目简介 | 陇南紫金矿业有限公司(以下简称“陇南紫金”)是紫金矿业的控股子公司,紫金矿业和甘肃有色金属地质勘查局分别持有股权84.22%、15.78%,拥有探采矿权5宗,保有黄金资源储量181.88t。 本次评价范围:陇南紫金矿业有限公司菜子沟尾矿库坝体、排渗、防排洪、安全监测的运行情况以及尾矿库安全管理和周边环境情况。 菜子沟尾矿库等别为二等,现状等别为三等。尾矿库现状坝顶标高1702.5m,现状总坝高60.5m,初期坝坝高53.0m,堆积坝坝高7.5m,现状总库容约952.6×104m3。 | ||
项目组长 | 杨中领 | 证书编号 | |
技术负责人 | 谢永东 | 证书编号 | 0800000000101739 |
过程控制负责人 | 王拥军 | 证书编号 | 1100000000200898 |
报告审核人 | 谢永东 | 证书编号 | 0800000000101739 |
参与评价的 安全评价师 | 杨中领 | 证书编号 | 1200000000200007 |
岳建霞 | 证书编号 | S011041000110192002432 | |
唐东方 | 证书编号 | 1200000000300069 | |
王仲谋 | 证书编号 | 0800000000303353 | |
曹明亮 | 证书编号 | S011041000110193001893 | |
参与评价的注册安全工程师 | 杨中领 | 证书编号 | 62080053300 |
技术专家 | 冉彦林 | 专业领域 | 水工 |
王小芳 | 专业领域 | 选矿 | |
到现场开展评价人员名单 | 杨中领 | 专业领域 | 机械 |
唐东方 | 专业领域 | 水工 | |
曹明亮 | 专业领域 | 水工 | |
冉彦林 | 专业领域 | 水工 | |
王小芳 | 专业领域 | 选矿 | |
到现场开展评价主要任务 | 评价项目现场查看及资料收集 | ||
报告提交时间 | 2021年6月 | ||
备注 |
2021年9月3日 14:03
ꄘ浏览量:0
联系我们