玛曲县白海螺建材有限责任公司玛曲县阿万仓镇沃特村砂石料场安全预评价报告
项目编号 | 中诚信评报字〔2019〕170号 | ||
评价行业 | 金属非金属矿山 | ||
项目名称 | 玛曲县白海螺建材有限责任公司一玛曲县阿万仓乡沃特村砂石料场安全预评价 | ||
评价类别 | R预评价 £现状评价 □验收评价 | ||
项目简介 | 玛曲县阿万仓乡沃特村砂石料场采矿权人为玛曲县白海螺建材有限责任公司,该公司成立于2018年03月29日,企业法定代表人为拉加布;公司类型为有限责任公司(自然人独资);注册资本:伍佰万元整;营业期限自2018年03月29日至2028年03月28日。经营范围:水泥、钢筋、彩钢、红砖、空心砖、瓷砖等生产经营销售。 玛曲县阿万仓乡沃特村砂石料场位于玛曲县阿万仓乡,该矿为新建矿山,矿山产品为建筑用石料(凝灰岩)。2019年6月20日,玛曲县自然资源局为该企业核发了采矿许可证,证号C6230252019067130148161,矿区范围由5个拐点圈定,面积0.0526km2,矿山开采方式为露天开采,生产规模5.71×104m3/a,开采深度由3680m至3560m标高,有效期限3年,2019年6月27日至2022年6月27日。 依据《玛曲县阿万仓乡沃特村砂石料场建筑用砂普查报告》,截至2018年4月1日,在划定的矿区范围内保有推断的内蕴经济资源量(333)41.58万m3(110.19万吨)。推断的内蕴经济资源量333按规范要求,资源可信度系数一般为0.8~0.9,该方案岩石厚度、形态较为稳定,取资源利用系数0.9。据此原则,在矿山当前提交资源量的基础上,设计利用333资源量37.42万m3(101万t),可开采资源量34万m3(92万t)。 矿山采用连续工作制,矿区年工作日为270d,每日1班,每班8h工作制,建设规模10万t/a(5.71万m3/a),服务年限9.16a。 最终边坡角53°,台阶高度:10m,台阶坡面角取70°。 安全平台宽4m,清扫平台宽5m,每隔2个安全平台设置一个清扫平台。
| ||
项目组长 | 罗自平 | 证书编号 | 0800000000204231 |
技术负责人 | 谢永东 | 证书编号 | 0800000000101739 |
过程控制负责人 | 牛胜祥 | 证书编号 | 0800000000101762 |
报告审核人 | 罗自平 | 证书编号 | 0800000000204231 |
参与评价的 安全评价师 | 罗自平 | 证书编号 | 0800000000204231 |
王仲谋 | 证书编号 | 0800000000303353 | |
苏前丰 | 证书编号 | 1500000000302225 | |
胡艳萍 | 证书编号 | 1100000000302664 | |
参与评价的注册安全工程师 | 刘忠智 | 证书编号 | 62100088490 |
技术专家 | 李永红 | 专业领域 | 机 械 |
肖书来 | 专业领域 | 机 电 | |
到现场开展评价人员名单 | 苏前丰 | 专业领域 | 电气技术 |
王仲谋 | 专业领域 | 通风与安全 | |
胡艳萍 | 专业领域 | 概 预 算 | |
罗自平 | 专业领域 | 矿业机械 | |
刘忠智 | 专业领域 | 电气技术 | |
到现场开展评价主要任务 | 进行现场实地调查,向项目单位提交安全评价资料清单,并收集相关法律法规、相关技术标准及与目标项目相关的类比工程及相关数据资料。 在现场调查的基础上,组织本项目组评价人员及技术专家对本评价项目的生产系统、辅助系统等方面存在的危险、有害因素进行初步分析,根据目标项目的潜在危险、危害特征,结合公司同类项目的有关资料,初步确定评价单元。
| ||
报告提交时间 | 2019年12月 | ||
备注 |